Сколько это стоит
Цифры по объявлениям, снятым 14.10.2026. Середина цены считается по медиане: половина квартир дешевле, половина дороже.
Считано по объявлениям, снятым 14.10.2026. Это цены продавцов, а не прайс застройщика: у застройщика цены и условия спрашиваем отдельно.
По комнатности
Сколько квартир каждого формата и от какой цены.
| Формат | Площадь | Цена | За метр | |
|---|---|---|---|---|
| Однокомнатные6 квартир | 32–42,7 м² | от 21 млн ₽середина 23 млн ₽ | 610 123 ₽ / м² | Посмотреть |
| Двухкомнатные15 квартир | 45–76,5 м² | от 29 млн ₽середина 35 млн ₽ | 662 739 ₽ / м² | Посмотреть |
| Трёхкомнатные12 квартир | 42,7–91 м² | от 26 млн ₽середина 36 млн ₽ | 548 843 ₽ / м² | Посмотреть |
По домам
Где именно стоят эти квартиры и сколько их в каждом доме.
| Дом | В продаже | Площади | Цена | За метр |
|---|---|---|---|---|
| 2-я Брестская, 6 | 2 квартиры | 39–76,5 м² | от 21 млн ₽ | 600 503 ₽ / м² |
| Большой Гнездниковский пер., 10 | 2 квартиры | 42,7 м² | от 27 млн ₽ | 639 675 ₽ / м² |
| Горлов тупик, 13с1 | 2 квартиры | 64,8 м² | от 30 млн ₽ | 489 969 ₽ / м² |
| Тихвинская, 17с1 | 2 квартиры | 47,1–64 м² | от 32 млн ₽ | 580 489 ₽ / м² |
| Селезневская, 34к2 | 2 квартиры | 65–75 м² | от 41 млн ₽ | 628 385 ₽ / м² |
| Лихов пер., 5 | 2 квартиры | 50 м² | от 48 млн ₽ | 985 000 ₽ / м² |
| Тихвинская, 9 | 1 квартира | 38,2 м² | от 21 млн ₽ | 549 738 ₽ / м² |
| Бутырский Вал, 52 | 1 квартира | 32 м² | от 22 млн ₽ | 687 500 ₽ / м² |
| 4-я Тверская-Ямская, 6/12 | 1 квартира | 42,2 м² | от 24 млн ₽ | 580 569 ₽ / м² |
| Новослободская, 54с2 | 1 квартира | 63,4 м² | от 26 млн ₽ | 417 981 ₽ / м² |
| Новосущевская, 14 | 1 квартира | 54 м² | от 29 млн ₽ | 537 037 ₽ / м² |
| Новолесная, 18к3 | 1 квартира | 48 м² | от 29 млн ₽ | 604 167 ₽ / м² |
| Новолесной пер., 7 | 1 квартира | 54,4 м² | от 30 млн ₽ | 551 471 ₽ / м² |
| Палиха, 7-9к2 | 1 квартира | 51 м² | от 30 млн ₽ | 598 039 ₽ / м² |
| Тихвинский пер., 11 | 1 квартира | 53,3 м² | от 31 млн ₽ | 581 614 ₽ / м² |
| Новослободская, 10с3 | 1 квартира | 61,1 м² | от 34 млн ₽ | 554 828 ₽ / м² |
| Лесная, 10-16 | 1 квартира | 45 м² | от 34 млн ₽ | 766 667 ₽ / м² |
| Лесная, 35/2 | 1 квартира | 58,7 м² | от 35 млн ₽ | 594 549 ₽ / м² |
| Трёхпрудный пер., 10/2 | 1 квартира | 39,1 м² | от 35 млн ₽ | 902 813 ₽ / м² |
| Семинарский тупик, 14 | 1 квартира | 52 м² | от 38 млн ₽ | 725 000 ₽ / м² |
| Новослободская, 46 | 1 квартира | 70 м² | от 38 млн ₽ | 542 857 ₽ / м² |
| Старопименовский пер., 16 | 1 квартира | 69 м² | от 40 млн ₽ | 579 710 ₽ / м² |
| Тверская, 25/9 | 1 квартира | 76,1 м² | от 44 млн ₽ | 576 873 ₽ / м² |
| Новослободская, 50к1с2 | 1 квартира | 91 м² | от 45 млн ₽ | 492 308 ₽ / м² |
| Палиха, 7-9к4 | 1 квартира | 67,9 м² | от 45 млн ₽ | 662 739 ₽ / м² |
| Благовещенский пер., 5 | 1 квартира | 62 м² | от 46 млн ₽ | 741 935 ₽ / м² |
| Глинищевский пер., 5/7 | 1 квартира | 56,4 м² | от 50 млн ₽ | 886 525 ₽ / м² |
Считано по объявлениям, снятым 14.10.2026. Это цены продавцов, а не прайс застройщика: у застройщика цены и условия спрашиваем отдельно.
Частые вопросы
Коротко и цифрами о том, что спрашивают до звонка.
В продаже 33 квартиры в 27 домах. Самая доступная стоит 21 млн ₽, середина цены 34 млн ₽. Цены сняты 14.10.2026 по объявлениям продавцов.
Середина цены метра 598 039 ₽ / м². Самый дешёвый метр в этом срезе 417 981 ₽, самый дорогой 1 000 000 ₽. Метр здесь на 21 % дешевле медианы по району: 598 039 против 752 904 ₽ за метр.
Сейчас в продаже квартиры от 32 до 91 м². Комнатность: однокомнатные, двухкомнатные, трёхкомнатные.
Сейчас они есть в домах: 2-я Брестская, 6, Большой Гнездниковский пер., 10, Горлов тупик, 13с1, Тихвинская, 17с1, Селезневская, 34к2, Лихов пер., 5 и ещё 21. Больше всего выбор здесь: дом «2-я Брестская, 6», 2 квартиры.
Нет. Это цены продавцов из открытых объявлений: что и почём выставлено сейчас. Прайс застройщика, скидки и рассрочку по конкретному дому спрашиваем отдельно и присылаем в ответ на заявку.
Подобрать квартиру
Пришлём, что сейчас продаётся: квартиры дешевле 50 млн ₽. С ценами на сегодня, а не из объявлений месячной давности.
- Пришлём подборку квартир этого среза с планировками и этажами.
- Скажем, где цена ниже рынка и почему: этаж, вид из окна, состояние.
- Проверим у застройщика, что есть в прямых продажах по этим домам.











