Сколько это стоит
Цифры по объявлениям, снятым 14.10.2026. Середина цены считается по медиане: половина квартир дешевле, половина дороже.
Считано по объявлениям, снятым 14.10.2026. Это цены продавцов, а не прайс застройщика: у застройщика цены и условия спрашиваем отдельно.
По комнатности
Сколько квартир каждого формата и от какой цены.
| Формат | Площадь | Цена | За метр | |
|---|---|---|---|---|
| Однокомнатные6 квартир | 32–42,7 м² | от 21 млн ₽середина 23 млн ₽ | 610 123 ₽ / м² | Посмотреть |
| Двухкомнатные22 квартиры | 45–81,2 м² | от 29 млн ₽середина 47 млн ₽ | 738 825 ₽ / м² | Посмотреть |
| Трёхкомнатные18 квартир | 42,7–159,7 м² | от 26 млн ₽середина 42 млн ₽ | 602 855 ₽ / м² | Посмотреть |
| Четырёхкомнатные7 квартир | 89,4–129 м² | от 65 млн ₽середина 69 млн ₽ | 610 169 ₽ / м² | Посмотреть |
| 6-комнатные2 квартиры | 159–180 м² | от 79 млн ₽середина 84 млн ₽ | 492 872 ₽ / м² | Посмотреть |
По домам
Где именно стоят эти квартиры и сколько их в каждом доме.
| Дом | В продаже | Площади | Цена | За метр |
|---|---|---|---|---|
| 2-я Брестская, 6 | 2 квартиры | 39–76,5 м² | от 21 млн ₽ | 600 503 ₽ / м² |
| Большой Гнездниковский пер., 10 | 2 квартиры | 42,7 м² | от 27 млн ₽ | 639 675 ₽ / м² |
| Горлов тупик, 13с1 | 2 квартиры | 64,8 м² | от 30 млн ₽ | 489 969 ₽ / м² |
| Тихвинская, 17с1 | 2 квартиры | 47,1–64 м² | от 32 млн ₽ | 580 489 ₽ / м² |
| Селезневская, 34к2 | 2 квартиры | 65–75 м² | от 41 млн ₽ | 628 385 ₽ / м² |
| Благовещенский пер., 5 | 2 квартиры | 62–114 м² | от 46 млн ₽ | 664 827 ₽ / м² |
| Лихов пер., 5 | 2 квартиры | 50 м² | от 48 млн ₽ | 985 000 ₽ / м² |
| Новослободская, 11 | 2 квартиры | 120–140 м² | от 92 млн ₽ | 720 833 ₽ / м² |
| Тихвинская, 9 | 1 квартира | 38,2 м² | от 21 млн ₽ | 549 738 ₽ / м² |
| Бутырский Вал, 52 | 1 квартира | 32 м² | от 22 млн ₽ | 687 500 ₽ / м² |
| 4-я Тверская-Ямская, 6/12 | 1 квартира | 42,2 м² | от 24 млн ₽ | 580 569 ₽ / м² |
| Новослободская, 54с2 | 1 квартира | 63,4 м² | от 26 млн ₽ | 417 981 ₽ / м² |
| Новосущевская, 14 | 1 квартира | 54 м² | от 29 млн ₽ | 537 037 ₽ / м² |
| Новолесная, 18к3 | 1 квартира | 48 м² | от 29 млн ₽ | 604 167 ₽ / м² |
| Новолесной пер., 7 | 1 квартира | 54,4 м² | от 30 млн ₽ | 551 471 ₽ / м² |
| Палиха, 7-9к2 | 1 квартира | 51 м² | от 30 млн ₽ | 598 039 ₽ / м² |
| Тихвинский пер., 11 | 1 квартира | 53,3 м² | от 31 млн ₽ | 581 614 ₽ / м² |
| Новослободская, 10с3 | 1 квартира | 61,1 м² | от 34 млн ₽ | 554 828 ₽ / м² |
| Лесная, 10-16 | 1 квартира | 45 м² | от 34 млн ₽ | 766 667 ₽ / м² |
| Лесная, 35/2 | 1 квартира | 58,7 м² | от 35 млн ₽ | 594 549 ₽ / м² |
| Трёхпрудный пер., 10/2 | 1 квартира | 39,1 м² | от 35 млн ₽ | 902 813 ₽ / м² |
| Семинарский тупик, 14 | 1 квартира | 52 м² | от 38 млн ₽ | 725 000 ₽ / м² |
| Новослободская, 46 | 1 квартира | 70 м² | от 38 млн ₽ | 542 857 ₽ / м² |
| Старопименовский пер., 16 | 1 квартира | 69 м² | от 40 млн ₽ | 579 710 ₽ / м² |
| Тверская, 25/9 | 1 квартира | 76,1 м² | от 44 млн ₽ | 576 873 ₽ / м² |
| Новослободская, 50к1с2 | 1 квартира | 91 м² | от 45 млн ₽ | 492 308 ₽ / м² |
| Палиха, 7-9к4 | 1 квартира | 67,9 м² | от 45 млн ₽ | 662 739 ₽ / м² |
| Глинищевский пер., 5/7 | 1 квартира | 56,4 м² | от 50 млн ₽ | 886 525 ₽ / м² |
| Палиха, 9 | 1 квартира | 70 м² | от 52 млн ₽ | 735 714 ₽ / м² |
| Оружейный пер., 25с1б | 1 квартира | 72 м² | от 54 млн ₽ | 750 000 ₽ / м² |
| Долгоруковская, 40 | 1 квартира | 68 м² | от 55 млн ₽ | 808 824 ₽ / м² |
| 1-й Колобовский пер., 8 | 1 квартира | 77 м² | от 55 млн ₽ | 714 286 ₽ / м² |
| Фадеева, 4А | 1 квартира | 50,6 м² | от 65 млн ₽ | 1 284 585 ₽ / м² |
| Краснопролетарская, 9 | 1 квартира | 89,4 м² | от 65 млн ₽ | 727 069 ₽ / м² |
| Тверская, 27с2 | 1 квартира | 127 м² | от 67 млн ₽ | 527 559 ₽ / м² |
| 2-й Волконский пер., 12 | 1 квартира | 99 м² | от 69 млн ₽ | 696 970 ₽ / м² |
| Тихвинский пер., 7с2 | 1 квартира | 118 м² | от 72 млн ₽ | 610 169 ₽ / м² |
| 1-я Миусская, 22с4 | 1 квартира | 129 м² | от 73 млн ₽ | 565 891 ₽ / м² |
| 1-я Тверская-Ямская, 2с1 | 1 квартира | 65 м² | от 74 млн ₽ | 1 138 462 ₽ / м² |
| Краснопролетарская, 8с1 | 1 квартира | 159 м² | от 79 млн ₽ | 496 855 ₽ / м² |
| Новослободская, 24Ас2 | 1 квартира | 81 м² | от 79 млн ₽ | 975 309 ₽ / м² |
| Палиха, 4 | 1 квартира | 100,3 м² | от 85 млн ₽ | 847 458 ₽ / м² |
| 2-й Колобовский пер., 9/2с5 | 1 квартира | 180 м² | от 88 млн ₽ | 488 889 ₽ / м² |
| Садовая-Триумфальная, 4-10 | 1 квартира | 81,2 м² | от 95 млн ₽ | 1 169 951 ₽ / м² |
| Петровский бул., 15с1 | 1 квартира | 111,2 м² | от 97 млн ₽ | 872 302 ₽ / м² |
| 4-я Тверская-Ямская, 22к2 | 1 квартира | 122,7 м² | от 100 млн ₽ | 814 996 ₽ / м² |
| 2-й Щемиловский пер., 5А | 1 квартира | 159,7 м² | от 100 млн ₽ | 626 174 ₽ / м² |
Считано по объявлениям, снятым 14.10.2026. Это цены продавцов, а не прайс застройщика: у застройщика цены и условия спрашиваем отдельно.
Частые вопросы
Коротко и цифрами о том, что спрашивают до звонка.
В продаже 55 квартир в 47 домах. Самая доступная стоит 21 млн ₽, середина цены 46 млн ₽. Цены сняты 14.10.2026 по объявлениям продавцов.
Середина цены метра 639 672 ₽ / м². Самый дешёвый метр в этом срезе 417 981 ₽, самый дорогой 1 284 585 ₽. Метр здесь на 15 % дешевле медианы по району: 639 672 против 752 904 ₽ за метр.
Сейчас в продаже квартиры от 32 до 180 м². Комнатность: однокомнатные, двухкомнатные, трёхкомнатные, четырёхкомнатные, 6-комнатные.
Сейчас они есть в домах: 2-я Брестская, 6, Большой Гнездниковский пер., 10, Горлов тупик, 13с1, Тихвинская, 17с1, Селезневская, 34к2, Благовещенский пер., 5 и ещё 41. Больше всего выбор здесь: дом «2-я Брестская, 6», 2 квартиры.
Нет. Это цены продавцов из открытых объявлений: что и почём выставлено сейчас. Прайс застройщика, скидки и рассрочку по конкретному дому спрашиваем отдельно и присылаем в ответ на заявку.
Подобрать квартиру
Пришлём, что сейчас продаётся: квартиры дешевле 100 млн ₽. С ценами на сегодня, а не из объявлений месячной давности.
- Пришлём подборку квартир этого среза с планировками и этажами.
- Скажем, где цена ниже рынка и почему: этаж, вид из окна, состояние.
- Проверим у застройщика, что есть в прямых продажах по этим домам.











